You have no items in your shopping basket.
Porridge with Sultanas (High Energy Serving) (004-0204)
Additional Information
| Product Weight | 190 grams / 6.7 ounces |
| Net Weight | 160 grams / 5.64 ounces |
| Type | Breakfast |
| Serving Size | 1 |
| Servings per Container | 1 |
| Calories per serving | 3,375 kJ / 806 Kcal |
| Total Fat per serving | 46.3 g |
| Saturated Fat per serving | 12.2 g |
| Protein per serving | 7.4 g |
| Sodium per serving | 0.1 g |
| Total Carbohydrates per serving | 90.1 g |
| Dietary Fiber per serving | 3.8 g |
| Sugars per serving | 26.0 g |
| Vegetarian | Yes |
| Price | £6.49 |









