You have no items in your shopping basket.
Custard with Mixed Berries (Dessert Range) (004-0219)
Additional Information
| Product Weight | 140 grams / 4.9 ounces |
| Net Weight | 110 grams / 3.9 ounces |
| Type | Desserts |
| Serving Size | 1 |
| Servings per Container | 1 |
| Calories per serving | 2,229 kJ / 532 kcal |
| Total Fat per serving | 25.2 g |
| Saturated Fat per serving | 15.7 g |
| Protein per serving | 10.9 g |
| Sodium per serving | 0.2 g |
| Total Carbohydrates per serving | 65.3 g |
| Dietary Fiber per serving | 2.8 g |
| Sugars per serving | 42.5 g |
| Vegetarian | Yes |
| May contain Nuts | Yes |
| Gluten Free | Yes |
| Price | £6.49 |









